產品中心

產品型號:
更新時間:2025-10-11
廠商性質:生產廠家
訪問量:769
服務熱線13381559975
相關文章
上海推拉力計-2KN推拉力計-深圳推拉力計-【佳宜電子】功能及特點 : | ||||
| 高精度高分辨率,準確度0.5級,zui小讀數(shù)達0.001N; | |||
| 峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動清零; | |||
| 峰值自動解除功能,保持顯示峰值1至9秒后自動解除; | |||
| N(牛頓)、kgf(公斤)、lbf(磅)三種單位可供選擇、并相互換算; | |||
| 重力加速度設置功能; | |||
| 比較功能,上下限偏差值自由設定,紅綠指示燈及蜂鳴器自動聲光報警設置; | |||
| 特大記憶儲存功能——888個測試值存儲; | |||
| 感應式背光燈,開啟關閉可自由設定; | |||
| LCD液晶屏顯示方向可翻轉; | |||
| 綠色環(huán)保,環(huán)保省電及保護本機設計,關機時間(10~90分鐘)自由設定; | |||
| 可設定上下限及比較值做統(tǒng)計分析。超過比較值蜂鳴報警; | |||
| 2套安裝尺寸,適應國內外多數(shù)測試機臺,方便用戶安裝到機臺上使用; | |||
| 按鍵配置及操作簡單明了使用方便;并可安裝于各種試驗機臺及夾具作為試驗機使用; | |||
| RS-232C串口輸出功能,搭配免費贈送的配套同步軟件,可將測試數(shù)據通過數(shù)據線輸入電腦得到測試 | |||
| 一年保修,終身維護。 | |||
上海推拉力計-2KN推拉力計-深圳推拉力計-【佳宜電子】規(guī)格參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃碼加微信
Copyright © 2025上海佳宜電子科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11001022號-1
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml